NO | KETERANGAN | JUMLAH |
100 | ANGGARAN TOTAL SAAT INI | Rp. 0,- |
200 | LABA/RUGI | Rp. 0,- |
300 | PEMASUKAN KESELURUHAN | Rp. 0,- |
400 | PENGELUARAN KESELURUHAN | Rp. 0,- |
301 | P. Anggota/Alumni Pontianak | Rp. 0,- |
302 | P. Anggota/Alumni Mempawah | Rp. 0,- |
303 | P. Anggota/Alumni Kuburaya | Rp. 0,- |
304 | P. Anngota/Alumni Sintang | Rp. 0,- |
305 | P. Anggota/Alumni Sanggau | Rp. 0,- |
306 | P. Anggota/Alumni Ketapang | Rp. 0,- |
307 | P. Anggota/alumni Sambas | Rp. 0,- |
308 | P. Anggota/alumni Melawi | Rp. 0,- |
309 | P. Anggota/alumni Kapuas Hulu | Rp. 0,- |
310 | Pemasukan Hamba Allah SWT | Rp. 0,- |
311 | Pemasukan Non HmI | Rp. 0,- |
401 | Bantuan Latihan Kader III (LK-III) | Rp. 0,- |
402 | Bantuan Latihan Kader II (LK-II) | Rp. 0,- |
403 | Bantuan Latihan Kader I (LK-I) | Rp. 0,- |
404 | Bantuan Senior Course (SC)/TOT | Rp. 0,- |
405 | Bantuan Training Instruktur Dasar | Rp. 0,- |
406 | Bantuan Training Management (TMT) | Rp. 0,- |
407 | Bant. Transportasi Instruktur Mengelola | Rp. 0,- |
408 | Bant. Uang Saku Instruktur Mengelola | Rp. 0,- |
409 | Bantuan Transportasi Pemateri | Rp. 0,- |
410 | Pengeluaran BPL HmI Korwil Kalbar | Rp. 0,- |
Subscribe to:
Comments (Atom)
Post a Comment